Ökutækjastyrkur fyrri ára
| Árið 2011 | jan - mar | apr - sept | okt - |
|---|---|---|---|
| Almennt gjald | 99 kr./km. | 104 kr./km. | 111 kr./km. |
| Sérstakt gjald | 113,85 kr./km. | 119,60 kr./km. | 127,65 kr./km. |
| Torfærugjald | 143,55 kr./km. | 150,80 kr./km. | 160,95 kr./km. |
| Árið 2010 | Jan | Feb - |
|---|---|---|
| Almennt gjald | 92 kr./km. | 99 kr./km. |
| Sérstakt gjald | 105,80 kr./km. | 113,85 kr./km. |
| Torfærugjald | 133,40 kr./km. | 143,55 kr./km. |
| Árið 2009 | Jan. - |
|---|---|
| Almennt kílómetragjald | kr. 92,00 |
| Sérstakt gjald | kr. 105,80 |
| Torfærugjald | kr. 133,40 |
Árið 2008 |
||||
| Jan. - mars | apríl - maí | júní - sept. | okt. - | |
| Almennt kílómetragjald | kr. 71,50 | kr. 76,00 | kr. 88,50 | kr. 92,00 |
| Sérstakt gjald | kr. 82,20 | kr. 87,40 | kr. 101,80 | kr. 105,80 |
| Torfærugjald | kr. 103,70 | kr. 110,20 | kr. 128,30 | kr. 133,40 |
Árið 2007 |
||||
| Jan. - maí | Júní - sept. | 0kt. - | ||
| Almennt kílómetragjald | kr. 68,00 | kr. 69,50 | kr. 71,50 | |
| Sérstakt gjald | kr. 78,20 | kr. 79,80 | kr. 82,20 | |
| Torfærugjald | kr. 98,60 | kr. 100,80 | kr. 103,70 | |
Árið 2006 |
||||
| Jan. - maí | Júní - nóv. | Desember | ||
| Almennt kílómetragjald | kr. 62,00 | kr. 68,50 | kr. 68,00 | |
| Sérstakt gjald | kr. 71,30 | kr. 78,80 | kr. 78,20 | |
| Torfærugjald | kr. 89,90 | kr. 99,30 | kr. 98,60 | |
Árið 2005 |
||||
| 1. jan 28. júlí | 29. júlí - 8. sept. | 9. sept - 30. sept | 1. okt | |
| Almennt kílómetragjald | kr. 62,00 | kr. 60,00 | kr. 61,50 | kr. 62,00 |
| Sérstakt gjald | kr. 71,30 | kr. 71,30 | kr. 70,80 | kr. 71,30 |
| Torfærugjald | kr. 89,90 | kr. 89,90 | kr. 89,20 | kr. 89,90 |
Árið 2004 |
||||
| Jan-maí | Júní-des. | |||
| Almennt kílómetragjald | kr. 56,50 | kr. 60,50 | ||
| Sérstakt gjald | kr. 65,00 | kr. 69,60 | ||
| Torfærugjald | kr. 81,90 | kr. 87,70 | ||
Árið 2003 |
||||
| Almennt kílómetragjald | kr. 55,00 | |||
| Sérstakt gjald | kr. 63,25 | |||
| Torfærugjald | kr. 79,75 | |||
Árið 2002 |
||||
| Almennt kílómetragjald | kr. 55,00 | |||
| Sérstakt gjald | kr. 63,25 | |||
| Torfærugjald | kr. 79,75 | |||
Júlí til desember 2001. |
||||
| Almennt kílómetragjald | kr. 52,00 | |||
| Sérstakt gjald | kr. 59,80 | |||
| Torfærugjald | kr. 75,40 | |||
Janúar til júní 2001. |
||||
| Almennt kílómetragjald | kr. 45,00 | |||
| Sérstakt gjald | kr. 51,75 | |||
| Torfærugjald | kr. 65,25 | |||
Áður gilti: |
||||
| (Sjá tofærugjald og sérstakt gjald neðst á síðunni) | ||||
| Í desember 2000 | ||||
| Fyrstu 10.000 km | kr. 45,70 | |||
| Næstu 10.000 km | kr. 41,15 | |||
| Umfram 20.000 km | kr. 36,55 | |||
| Frá 1. júlí 2000 | ||||
| Fyrstu 10.000 km | kr. 44,85 | |||
| Næstu 10.000 km | kr. 40,40 | |||
| Umfram 20.000 km | kr. 35,90 | |||
| Frá 1. apríl 2000 | ||||
| Fyrstu 10.000 km | kr. 42,30 | |||
| Næstu 10.000 km | kr. 38,10 | |||
| Umfram 20.000 km | kr. 33,85 | |||
| Frá 1. okt. 1999 | ||||
| Fyrstu 10.000 km | kr. 41,65 | |||
| Næstu 10.000 km | kr. 37,50 | |||
| Umfram 20.000 km | kr. 33,30 |
Breytt framsetning akstursgjalds
Sérstakt gjald og torfærugjald var, til ársloka 2000, reiknað sem tiltekið álag á almenna gjaldið en ekki birt sérstaklega eins og nú er gert (frá og með 2001).
Sérstakt gjald
Greitt vegna aksturs á vegum fyrir almenna umferð þar sem ekki er bundið slitlag.
Ef greitt er sérstakt gjald reiknast 15% álag á almennt kílómetragjald.
Torfærugjald
Greitt vegna aksturs utan vega eða á vegslóðum sem ekki eru færir fólksbílum.
Ef greitt er torfærugjald reiknast 45% álag á almennt kílómetragjald.
Hlunnindamat vegna takmarkaðra afnota
Hlunnindi vegna takmarkaðra afnota af bifreið í eigu launagreiðanda verða kr. 52,00 pr. km.
