Stuðlar fyrir breytingar á kaupverði bifreiða
Verð bifreiðar er sótt í Bifreiðaskrá þess árs þegar hún var upphaflega tekin í notkun (sbr. árgerð) og það hækkað eða lækkað í samræmi við breytingar sem orðið hafa á kaupverði bifreiða til þess árs þegar hlunninda af bifreið er notið, eða miða við staðgreiðsluverð nýrrar bifreiðar sömu tegundar á staðgreiðsluárinu 2012, reynist það lægra.
Vegna staðgreiðslu 2012
| Bifreið tekin í notkun | Launagr. greiðir ekki rekstrarkostnað | Launagr. greiðir rekstrarkostnað | Verðbreytingastuðull |
| 2012 | 20% | 26% | 1,0000 |
| 2011 | 20% | 26% | 1,0593 |
| 2010 | 20% | 26% | 1,0997 |
| 2009 | 15% | 21% | 1,2852 |
| 2008 | 15% | 21% | 1,5627 |
| 2007 | 15% | 21% | 1,6256 |
| 2006 | 12% | 18% | 1,8075 |
| 2005 | 12% | 18% | 1,7345 |
| 2004 | 12% | 18% | 1,7773 |
| 2003 | 12% | 18% | 1,8189 |
| 2002 | 12% | 18% | 1,7633 |
| 2001 | 12% | 18% | 2,0190 |
| 2000 | 12% | 18% | 2,0170 |
| 1999 | 12% | 18% | 2,0497 |
| 1998 | 12% | 18% | 2,0170 |
| 1997 | 12% | 18% | 2,0581 |
| 1996 | 12% | 18% | 2,1009 |
| 1995 | 12% | 18% | 2,1410 |
| 1994 | 12% | 18% | 2,1525 |
| 1993 | 12% | 18% | 2,2559 |
| 1992 | 12% | 18% | 2,2891 |
| 1991 | 12% | 18% | 2,4622 |
| 1990 | 12% | 18% | 2,6392 |
Vegna staðgreiðslu 2011
| Bifreið tekin í notkun | Launagr. greiðir ekki rekstrarkostnað | Launagr. greiðir rekstrarkostnað | Verðbreytingastuðull |
| 2011 | 20% | 26% | 1,0000 |
| 2010 | 20% | 26% | 1,0381 |
| 2009 | 20% | 26% | 1,2132 |
| 2008 | 15% | 21% | 1,4752 |
| 2007 | 15% | 21% | 1,5346 |
| 2006 | 15% | 21% | 1,7064 |
| 2005 | 12% | 18% | 1,6375 |
| 2004 | 12% | 18% | 1,6778 |
| 2003 | 12% | 18% | 1,7171 |
| 2002 | 12% | 18% | 1,6646 |
| 2001 | 12% | 18% | 1,9060 |
| 2000 | 12% | 18% | 1,9041 |
| 1999 | 12% | 18% | 1,9350 |
| 1998 | 12% | 18% | 1,9041 |
| 1997 | 12% | 18% | 1,9429 |
| 1996 | 12% | 18% | 1,9834 |
| 1995 | 12% | 18% | 2,0212 |
| 1994 | 12% | 18% | 2,0320 |
| 1993 | 12% | 18% | 2,1296 |
| 1992 | 12% | 18% | 2,1610 |
| 1991 | 12% | 18% | 2,3244 |
| 1990 | 12% | 18% | 2,4915 |
Vegna staðgreiðslu 2010
| Bifreið tekin í notkun | Launagr. greiðir ekki rekstrarkostnað | Launagr. greiðir rekstrarkostnað | Verðbreytingastuðull |
| 2010 | 20% | 26% | 1,0000 |
| 2009 | 20% | 26% | 1,1687 |
| 2008 | 20% | 26% | 1,4211 |
| 2007 | 15% | 21% | 1,4783 |
| 2006 | 15% | 21% | 1,6437 |
| 2005 | 15% | 21% | 1,5773 |
| 2004 | 12% | 18% | 1,6162 |
| 2003 | 12% | 18% | 1,6541 |
| 2002 | 12% | 18% | 1,6035 |
| 2001 | 12% | 18% | 1,8360 |
| 2000 | 12% | 18% | 1,8342 |
| 1999 | 12% | 18% | 1,8640 |
| 1998 | 12% | 18% | 1,8342 |
| 1997 | 12% | 18% | 1,8716 |
| 1996 | 12% | 18% | 1,9105 |
| 1995 | 12% | 18% | 1,9470 |
| 1994 | 12% | 18% | 1,9574 |
| 1993 | 12% | 18% | 2,0514 |
| 1992 | 12% | 18% | 2,0816 |
| 1991 | 12% | 18% | 2,2390 |
| 1990 | 12% | 18% | 2,4000 |
Vegna staðgreiðslu 2009
| Bifreið tekin í notkun | Launagr. greiðir ekki rekstrarkostnað | Launagr. greiðir rekstrarkostnað | Verðbreytingastuðull |
| 2009 | 20% | 26% | 1,0000 |
| 2008 | 20% | 26% | 1,2159 |
| 2007 | 20% | 26% | 1,2649 |
| 2006 | 15% | 21% | 1,4064 |
| 2005 | 15% | 21% | 1,3497 |
| 2004 | 15% | 21% | 1,3829 |
| 2003 | 12% | 18% | 1,4153 |
| 2002 | 12% | 18% | 1,3721 |
| 2001 | 12% | 18% | 1,5710 |
| 2000 | 12% | 18% | 1,5694 |
| 1999 | 12% | 18% | 1,5949 |
| 1998 | 12% | 18% | 1,5694 |
| 1997 | 12% | 18% | 1,6014 |
| 1996 | 12% | 18% | 1,6348 |
| 1995 | 12% | 18% | 1,6660 |
| 1994 | 12% | 18% | 1,6748 |
| 1993 | 12% | 18% | 1,7553 |
| 1992 | 12% | 18% | 1,7812 |
| 1991 | 12% | 18% | 1,9159 |
| 1990 | 12% | 18% | 2,0536 |
Vegna staðgreiðslu 2008
| Bifreið tekin í notkun | Launagr. greiðir ekki rekstrarkostnað | Launagr. greiðir rekstrarkostnað | Verðbreytingastuðull |
| 2008 | 20% | 26% | 1,0000 |
| 2007 | 20% | 26% | 1,0403 |
| 2006 | 20% | 26% | 1,1567 |
| 2005 | 15% | 21% | 1,1100 |
| 2004 | 15% | 21% | 1,1373 |
| 2003 | 15% | 21% | 1,1640 |
| 2002 | 12% | 18% | 1,1284 |
| 2001 | 12% | 18% | 1,2920 |
| 2000 | 12% | 18% | 1,2907 |
| 1999 | 12% | 18% | 1,3117 |
| 1998 | 12% | 18% | 1,2907 |
| 1997 | 12% | 18% | 1,3170 |
| 1996 | 12% | 18% | 1,3444 |
| 1995 | 12% | 18% | 1,3701 |
| 1994 | 12% | 18% | 1,3774 |
| 1993 | 12% | 18% | 1,4436 |
| 1992 | 12% | 18% | 1,4649 |
| 1991 | 12% | 18% | 1,5756 |
| 1990 | 12% | 18% | 1,6889 |
Vegna staðgreiðslu 2007
| Bifreið tekin í notkun | Launagr. greiðir ekki rekstrarkostnað | Launagr. greiðir rekstrarkostnað | Verðbreytingastuðull |
| 2007 | 20% | 26% | 1,0000 |
| 2006 | 20% | 26% | 1,1119 |
| 2005 | 20% | 26% | 1,0670 |
| 2004 | 15% | 21% | 1,0933 |
| 2003 | 15% | 21% | 1,1189 |
| 2002 | 15% | 21% | 1,0847 |
| 2001 | 12% | 18% | 1,2420 |
| 2000 | 12% | 18% | 1,2408 |
| 1999 | 12% | 18% | 1,2609 |
| 1998 | 12% | 18% | 1,2408 |
| 1997 | 12% | 18% | 1,2661 |
| 1996 | 12% | 18% | 1,2924 |
| 1995 | 12% | 18% | 1,3171 |
| 1994 | 12% | 18% | 1,3241 |
| 1993 | 12% | 18% | 1,3877 |
| 1992 | 12% | 18% | 1,4082 |
| 1991 | 12% | 18% | 1,5146 |
| 1990 | 12% | 18% | 1,6235 |
Vegna staðgreiðslu 2006
| Bifreið tekin í notkun | Launagr. greiðir ekki rekstrarkostnað | Launagr. greiðir rekstrarkostnað | Verðbreytingastuðull |
| 2006 | 20% | 26% | 1,0000 |
| 2005 | 20% | 26% | 0,9596 |
| 2004 | 20% | 26% | 0,9833 |
| 2003 | 15% | 21% | 1,0063 |
| 2002 | 15% | 21% | 0,9755 |
| 2001 | 15% | 21% | 1,1170 |
| 2000 | 12% | 18% | 1,1159 |
| 1999 | 12% | 18% | 1,1340 |
| 1998 | 12% | 18% | 1,1159 |
| 1997 | 12% | 18% | 1,1386 |
| 1996 | 12% | 18% | 1,1623 |
| 1995 | 12% | 18% | 1,1845 |
| 1994 | 12% | 18% | 1,1908 |
| 1993 | 12% | 18% | 1,2480 |
| 1992 | 12% | 18% | 1,2664 |
| 1991 | 12% | 18% | 1,3622 |
| 1990 | 12% | 18% | 1,4601 |

