| Listi yfir lífeyrissjóði | Númer | Kennitala |
|---|---|---|
| Almenni lífeyrissjóðurinn | 005 | 450290-2549 |
| Allianz Ísland hf | 010 | 580991-1069 |
| Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda | 015 | 450181-0489 |
| Lífeyrissjóður starfsmanna Akureyrarbæjar | 030 | 510169-3799 |
| Eftirlaunasjóður starfsmanna Hafnarfjarðark. - A deild | 040 | 470198-3709 |
| Eftirlaunasjóður starfsmanna Hafnarfjarðarkaupstaðar | 050 | 510169-7009 |
| Eftirlaunasjóður Reykjanesbæjar | 060 | 510169-3609 |
| Lífeyrissjóður bankamanna - hlutfallsdeild | 071 | 441297-9129 |
| Lífeyrissjóður bankamanna - stigadeild | 072 | 441297-9209 |
| Lífeyrissjóður starfsmanna Búnaðarbanka Íslands hf | 090 | 510169-4339 |
| Eftirlaunasjóður starfsmanna Glitnis hf | 125 | 650188-1799 |
| Tryggingasjóður lækna | 130 | 520169-7339 |
| Frjálsi lífeyrissjóðurinn | 137 | 600978-0129 |
| Lífeyrissjóður Akraneskaupstaðar | 140 | 480673-1159 |
| Eftirlaunasjóður F.Í.A. | 180 | 650376-0809 |
| Gildi - lífeyrissjóður | 200 | 561195-2779 |
| Lífeyrissjóður blaðamanna | 210 | 430269-5189 |
| Lífeyrissjóður bænda | 260 | 670172-0589 |
| Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga | 350 | 430269-4889 |
| Lífeyrissjóður starfsmanna Kópavogs | 400 | 480673-1239 |
| Stafir lífeyrissjóður | 430 | 430269-0389 |
| Sameinaði lífeyrissjóðurinn | 450 | 620492-2809 |
| Sameinaði lífeyrissjóðurinn - aldurstengd deild | 451 | 620492-2809 |
| Stapi lífeyrissjóður | 500 | 601092-2559 |
| Lífeyrissjóður Neskaupstaðar | 510 | 430269-4539 |
| Lífeyrissjóður Rangæinga | 540 | 660472-0299 |
| Eftirlaunasjóður slökkviliðsmanna Keflavíkurflugvelli | 570 | 430269-5939 |
| Lífeyrissjóður starfsmanna Húsavíkurkaupstaðar | 600 | 430269-5429 |
| Lífeyrissjóður starfsmanna Reykjavíkurborgar | 640 | 430269-6589 |
| Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, B-deild | 650 | 430269-6669 |
| Lífeyrissjóður alþingismanna | 651 | 600281-0389 |
| Lífeyrissjóður ráðherra | 652 | 600281-0119 |
| Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, A-deild | 660 | 550197-3409 |
| Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga - A deild | 680 | 491098-2529 |
| Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga - V deild | 683 | 491098-2529 |
| Lífeyrissjóður starfsmanna Vestmannaeyjabæjar | 700 | 480673-0699 |
| Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands | 730 | 421299-9199 |
| Festa - lífeyrissjóður | 800 | 571171-0239 |
| Lífeyrissjóður verkfræðinga | 820 | 430269-4299 |
| Lífeyrissjóður verslunarmanna | 860 | 430269-4459 |
| Lífeyrissjóður Vestfirðinga | 870 | 490671-0809 |
| Lífeyrissjóður Vestmannaeyja | 880 | 580572-0229 |
| Íslenski lífeyrissjóðurinn | 930 | 430990-2179 |
Vantar þig aðstoð?
- Senda fyrirspurn á rsk@rsk.is
-
Hringdu í þjónustuver 442-1000
Opið 9:30 - 15:30 virka daga
- Yfirlit yfir símavaktir á næstunni
- Hvar er næsta skattstofa?
- Skoða spurt og svarað

