Helstu niðurstöður á álagningu
einstaklinga 2008
| Álagning 1991-2008 | Excel | |
| Álagning 2005-2008, breytingar milli ára | Excel | |
| Álagning 2008, eftir umdæmum | Excel | |
| Tekjur 1991-2008 | Excel | |
| Tekjur 2005-2008, breytingar milli ára | Excel | |
| Tekjur 2008, eftir umdæmum | Excel | |
| Fjármagnstekjur 1991-2008 | Excel | |
| Fjármagnstekjur 2005-2008, breytingar milli ára | Excel | |
| Fjármagnstekjur 2008, eftir umdæmum | Excel | |
| Eignir og skuldir 1991-2008 | Excel | |
| Eignir og skuldir 2005-2008, breytingar milli ára | Excel | |
| Eignir og skuldir 2008, eftir umdæmum | Excel |

