<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Launamidaskra xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<KennitalaLaunagreidanda>0208745549</KennitalaLaunagreidanda>
	<Tekjuar>2004</Tekjuar>
	<Veflykill>v123456789</Veflykill>
	<Tegund>Beint</Tegund>
	<Adgerd>Nyskra</Adgerd>
	<Bunkanumer>0</Bunkanumer>
	<TilForskraningar>J</TilForskraningar>
	<ForritUtgafa>Launakerfi X 1.0</ForritUtgafa>
	<Midi id="1">
		<Kennitala>2203784549</Kennitala>
		<Laun>100000</Laun>
		<HlutabrefUndirverd>1000</HlutabrefUndirverd>
		<Fatahlunnindi>1000</Fatahlunnindi>
		<Husnaedishlunnindi>1000</Husnaedishlunnindi>
		<Faedishlunnindi>1000</Faedishlunnindi>
		<OnnurHlunnindi>
			<Fjarhaed>5000</Fjarhaed>
			<Skyring>Skýring fyrir önnur hlunnindi</Skyring>
		</OnnurHlunnindi>
		<OnnurHlunnindi>
			<Fjarhaed>1000</Fjarhaed>
			<Skyring>Skýring fyrir önnur hlunnindi nr 2</Skyring>
		</OnnurHlunnindi>
		<Bifreidahlunnindi>
			<Fjarhaed>1000</Fjarhaed>
			<BifreidahlunnindiNanar>
				<Fjarhaed>1000</Fjarhaed>
				<SkraningarnumerBifreidar>TF900</SkraningarnumerBifreidar>
				<TegundBifreidar>Porsche</TegundBifreidar>
				<FyrstaSkraningBifreidar>2004-01-01</FyrstaSkraningBifreidar>
				<MatsverdBifreidar>9000000</MatsverdBifreidar>
				<HlunnindamatBifreidar>100000</HlunnindamatBifreidar>
				<TimabilIRekstri>Janúar 2004</TimabilIRekstri>
				<NotkunBifreidar>1</NotkunBifreidar>
				<TimabilNotkunarIManudum>1</TimabilNotkunarIManudum>
				<Geymslustadur>Reykjavík</Geymslustadur>
				<StarfNotanda>Sendill</StarfNotanda>
				<Athugasemdir>Einhver texti</Athugasemdir>
			</BifreidahlunnindiNanar>
		</Bifreidahlunnindi>
		<Okutaekjastyrkur>1000</Okutaekjastyrkur>
		<Dagpeningar>1000</Dagpeningar>
		<AlthjodastofnanirStadaruppbot>1000</AlthjodastofnanirStadaruppbot>
		<Jofnunarstyrkur>1000</Jofnunarstyrkur>
		<AdrarSkattfrjalsarGreidslur>
			<Fjarhaed>500</Fjarhaed>
			<Skyring>Skýring á öðrum skattfrjálsum greiðslum</Skyring>
		</AdrarSkattfrjalsarGreidslur>
		<Sjukradagpeningar>1000</Sjukradagpeningar>
		<SkattskyldVerdlaunHappdr>1000</SkattskyldVerdlaunHappdr>
		<EndurgjaldHofundaRetthafa>1000</EndurgjaldHofundaRetthafa>
		<Verkfallsstyrkur>1000</Verkfallsstyrkur>
		<Bjorgunarlaun>1000</Bjorgunarlaun>
		<SkadabaeturVatryggingafe>1000</SkadabaeturVatryggingafe>
		<StyrkirStyrktarfe>1000</StyrkirStyrktarfe>
		<AdrarSkattskyldarGreidslur>
			<Fjarhaed>500</Fjarhaed>
			<Skyring>Skýring á öðrum skattskyldum greiðslum</Skyring>
		</AdrarSkattskyldarGreidslur>
		<StyrkirNamRannsoknir>1000</StyrkirNamRannsoknir>
		<IdgjaldSereignasjodur>
			<Fjarhaed>500</Fjarhaed>
			<NumerLifeyrissjods>1</NumerLifeyrissjods>
			<Kennitalalifeyrissjods>0208745549</Kennitalalifeyrissjods>
		</IdgjaldSereignasjodur>
		<IdgjaldSereignasjodur>
			<Fjarhaed>600</Fjarhaed>
			<NumerLifeyrissjods>2</NumerLifeyrissjods>
			<Kennitalalifeyrissjods>2203784549</Kennitalalifeyrissjods>
		</IdgjaldSereignasjodur>
		<IdgjaldSameignasjodur>
			<Fjarhaed>550</Fjarhaed>
			<NumerLifeyrissjods>1</NumerLifeyrissjods>
			<Kennitalalifeyrissjods>0208745549</Kennitalalifeyrissjods>
		</IdgjaldSameignasjodur>
		<IdgjaldSameignasjodur>
			<Fjarhaed>660</Fjarhaed>
			<NumerLifeyrissjods>2</NumerLifeyrissjods>
			<Kennitalalifeyrissjods>2203784549</Kennitalalifeyrissjods>
		</IdgjaldSameignasjodur>
		<Leigutekjur>1000</Leigutekjur>
		<SkattfrjalsVerdlaunHappdr>1000</SkattfrjalsVerdlaunHappdr>	
		<LaunVegnaSjomennsku>1000</LaunVegnaSjomennsku>
		<EndurgrUtlagdurKostnadur>
			<Fjarhaed>500</Fjarhaed>
			<Skyring>Skýring vegna endurgreidds útlagns kostnaðar</Skyring>
		</EndurgrUtlagdurKostnadur>
		<Stadgreidsla>1000</Stadgreidsla>
		<OkutaekjastyrkurUtanStadgreidslu>1000</OkutaekjastyrkurUtanStadgreidslu>
		<DagpeningarUtanStadgreidslu>1000</DagpeningarUtanStadgreidslu>
		<Radningardagar>1</Radningardagar>
		<Logskraningardagar>100</Logskraningardagar>
	</Midi>
	<Midi id="2">
		<Kennitala>2606653329</Kennitala>		
		<Laun>100000</Laun>
		<HlutabrefUndirverd>1000</HlutabrefUndirverd>
		<Fatahlunnindi>1000</Fatahlunnindi>
		<Husnaedishlunnindi>1000</Husnaedishlunnindi>
		<Faedishlunnindi>1000</Faedishlunnindi>
		<OnnurHlunnindi>
			<Fjarhaed>5000</Fjarhaed>
			<Skyring>Skýring fyrir önnur hlunnindi</Skyring>
		</OnnurHlunnindi>
		<Bifreidahlunnindi>
			<Fjarhaed>1000</Fjarhaed>
		</Bifreidahlunnindi>
		<Okutaekjastyrkur>1000</Okutaekjastyrkur>
		<Dagpeningar>1000</Dagpeningar>
		<AlthjodastofnanirStadaruppbot>1000</AlthjodastofnanirStadaruppbot>
		<Jofnunarstyrkur>1000</Jofnunarstyrkur>
		<AdrarSkattfrjalsarGreidslur>
			<Fjarhaed>500</Fjarhaed>
			<Skyring>Skýring á öðrum skattfrjálsum greiðslum</Skyring>
		</AdrarSkattfrjalsarGreidslur>
		<Sjukradagpeningar>1000</Sjukradagpeningar>
		<SkattskyldVerdlaunHappdr>1000</SkattskyldVerdlaunHappdr>
		<EndurgjaldHofundaRetthafa>1000</EndurgjaldHofundaRetthafa>
		<Verkfallsstyrkur>1000</Verkfallsstyrkur>
		<Bjorgunarlaun>1000</Bjorgunarlaun>
		<SkadabaeturVatryggingafe>1000</SkadabaeturVatryggingafe>
		<StyrkirStyrktarfe>1000</StyrkirStyrktarfe>
		<AdrarSkattskyldarGreidslur>
			<Fjarhaed>500</Fjarhaed>
			<Skyring>Skýring á öðrum skattskyldum greiðslum</Skyring>
		</AdrarSkattskyldarGreidslur>
		<StyrkirNamRannsoknir>1000</StyrkirNamRannsoknir>
		<IdgjaldSereignasjodur>
			<Fjarhaed>500</Fjarhaed>
			<NumerLifeyrissjods>1</NumerLifeyrissjods>
			<Kennitalalifeyrissjods>0208745549</Kennitalalifeyrissjods>
		</IdgjaldSereignasjodur>
		<IdgjaldSereignasjodur>
			<Fjarhaed>600</Fjarhaed>
			<NumerLifeyrissjods>2</NumerLifeyrissjods>
			<Kennitalalifeyrissjods>2203784549</Kennitalalifeyrissjods>
		</IdgjaldSereignasjodur>
		<IdgjaldSameignasjodur>
			<Fjarhaed>550</Fjarhaed>
			<NumerLifeyrissjods>1</NumerLifeyrissjods>
			<Kennitalalifeyrissjods>0208745549</Kennitalalifeyrissjods>
		</IdgjaldSameignasjodur>
		<IdgjaldSameignasjodur>
			<Fjarhaed>660</Fjarhaed>
			<NumerLifeyrissjods>2</NumerLifeyrissjods>
			<Kennitalalifeyrissjods>2203784549</Kennitalalifeyrissjods>
		</IdgjaldSameignasjodur>
		<Leigutekjur>1000</Leigutekjur>
		<SkattfrjalsVerdlaunHappdr>1000</SkattfrjalsVerdlaunHappdr>
		<LaunVegnaSjomennsku>1000</LaunVegnaSjomennsku>
		<EndurgrUtlagdurKostnadur>
			<Fjarhaed>500</Fjarhaed>
			<Skyring>Skýring vegna endurgreidds útlagns kostnaðar</Skyring>
		</EndurgrUtlagdurKostnadur>
		<Stadgreidsla>1000</Stadgreidsla>
		<OkutaekjastyrkurUtanStadgreidslu>1000</OkutaekjastyrkurUtanStadgreidslu>
		<DagpeningarUtanStadgreidslu>1000</DagpeningarUtanStadgreidslu>
		<Radningardagar>1</Radningardagar>
		<Logskraningardagar>100</Logskraningardagar>
	</Midi>
	<Samtalningsblad>
		<FjoldiLaunthega>2</FjoldiLaunthega>
		<FjoldiMida>1</FjoldiMida>
		<Laun>200000</Laun>
		<HlutabrefUndirverd>0</HlutabrefUndirverd>
		<Fatahlunnindi>0</Fatahlunnindi>
		<Husnaedishlunnindi>0</Husnaedishlunnindi>
		<Faedishlunnindi>0</Faedishlunnindi>
		<OnnurHlunnindi>0</OnnurHlunnindi>
		<Bifreidahlunnindi>0</Bifreidahlunnindi>
		<Okutaekjastyrkur>0</Okutaekjastyrkur>
		<Dagpeningar>0</Dagpeningar>
		<AlthjodastofnanirStadaruppbot>0</AlthjodastofnanirStadaruppbot>
		<Jofnunarstyrkur>0</Jofnunarstyrkur>
		<AdrarSkattfrjalsarGreidslur>0</AdrarSkattfrjalsarGreidslur>
		<Sjukradagpeningar>0</Sjukradagpeningar>
		<SkattskyldVerdlaunHappdr>0</SkattskyldVerdlaunHappdr>
		<EndurgjaldHofundaRetthafa>0</EndurgjaldHofundaRetthafa>
		<Verkfallsstyrkur>0</Verkfallsstyrkur>
		<Bjorgunarlaun>0</Bjorgunarlaun>
		<SkadabaeturVatryggingafe>0</SkadabaeturVatryggingafe>
		<StyrkirStyrktarfe>0</StyrkirStyrktarfe>
		<AdrarSkattskyldarGreidslur>0</AdrarSkattskyldarGreidslur>
		<StyrkirNamRannsoknir>0</StyrkirNamRannsoknir>
		<IdgjaldSereignasjodur>0</IdgjaldSereignasjodur>
		<IdgjaldSameignasjodur>0</IdgjaldSameignasjodur>
		<Leigutekjur>0</Leigutekjur>
		<SkattfrjalsVerdlaunHappdr>0</SkattfrjalsVerdlaunHappdr>
		<LaunVegnaSjomennsku>0</LaunVegnaSjomennsku>
		<EndurgrUtlagdurKostnadur>0</EndurgrUtlagdurKostnadur>
		<Stadgreidsla>0</Stadgreidsla>
		<OkutaekjastyrkurUtanStadgreidslu>0</OkutaekjastyrkurUtanStadgreidslu>
		<DagpeningarUtanStadgreidslu>0</DagpeningarUtanStadgreidslu>
		<Radningardagar>2</Radningardagar>
		<Logskraningardagar>200</Logskraningardagar>
	</Samtalningsblad>
</Launamidaskra>

