Origo hf. (5302922079)

Stofnað/Skráð: 13.02.1992

Póstfang Lögheimili Sveitarfélag Rekstrarform
Borgartúni 37
105 Reykjavík
Borgartúni 37
105 Reykjavík
0000
Reykjavík
D1
Hlutafélag, almennt (hf)

Forráðamaður

  • Rakel Guðmundsdóttir - stjórnarformaður

ÍSAT Atvinnugreinaflokkun

  • 62.09.0 Önnur þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni

Virðisaukaskattsnúmer

  Númer Skráning Afskráning ÍSAT nr.
109230 25.10.2011 28.02.2018 62020 Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni (Aðal)
32790 02.04.1992 62020 Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni (Aðal)
62020 Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni (Aukanúmer)
65151 01.12.1999 62020 Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni (Aðal)
86095 28.01.2005 68202 Leiga atvinnuhúsnæðis (Aðal)

Hafi seljandi vöru eða þjónustu ekki verið á virðisaukaskattsskrá þegar viðskiptin áttu sér stað er óheimilt að færa innheimtan virðisaukaskatt sem innskatt eða fá hann endurgreiddan.

Gögn úr fyrirtækjaskrá

Stofngögn Samþykktir Aukatilkynningar Önnur gögn
24.01.1992 02.04.2024 02.04.2024 20.05.2021 (Samrunagögn)
17.10.2023 02.04.2024 20.05.2021 (Samrunagögn)
06.06.2023 17.10.2023 20.05.2021 (Samrunagögn)
31.03.2023 17.10.2023 20.05.2021 (Samrunagögn)
01.12.2022 17.10.2023 20.05.2021 (Samrunagögn)
14.03.2022 17.10.2023 20.05.2021 (Samrunagögn)
10.03.2020 17.10.2023 20.05.2021 (Samrunagögn)
09.05.2019 06.06.2023 20.05.2021 (Samrunagögn)
08.03.2019 31.03.2023 20.05.2021 (Samrunagögn)
06.04.2018 01.12.2022 20.05.2021 (Samrunagögn)
31.01.2018 01.12.2022 20.05.2021 (Samrunagögn)
06.04.2017 01.12.2022 20.05.2021 (Samrunagögn)
30.03.2017 01.12.2022 20.05.2021 (Samrunagögn)
31.03.2016 14.03.2022 26.10.2017 (Samrunagögn)
15.12.2015 23.03.2021 28.07.2017 (Samrunagögn)
24.09.2014 26.08.2020 07.12.2015 (Samrunagögn)
02.04.2014 01.07.2020 02.04.2014 (Samþykktir á ensku)
22.02.2011 29.05.2020 06.06.2013 (Samrunagögn)
20.12.2010 10.03.2020 13.12.2011 (Samrunagögn)
30.09.2010 09.03.2020 28.07.2011 (Skipting)
20.05.2010 31.10.2019 25.06.2010 (Samrunagögn)
31.03.2008 09.05.2019 01.07.2008 (Samrunagögn)
07.02.2008 08.03.2019 04.03.2005 (Samrunagögn)
01.02.2007 06.04.2018 12.10.2004 (Samrunagögn)
21.10.2005 31.01.2018 03.09.1996 (Samruni)
15.02.2005 06.04.2017 29.12.1994 (Samruni)
11.05.1999 30.03.2017 07.01.1994 (Samruni)
05.10.1998 13.01.2017 13.07.1992 (Samruni)
20.10.1995 31.03.2016
11.03.2016
15.12.2015
16.02.2015
24.09.2014
02.04.2014
30.08.2013
11.01.2013
13.08.2012
15.03.2012
22.02.2011
20.12.2010
30.09.2010
20.05.2010
06.04.2009
31.03.2008
13.07.2007
01.02.2007
21.10.2005
24.02.2005
15.02.2005
09.05.2001
27.04.2001
02.05.2000
18.05.1999
11.05.1999
07.04.1999
05.10.1998
06.06.1996
14.08.1995
31.05.1995

Gögn úr ársreikningaskrá

Rek. ár Nafn Skiladagsetning Nr. ársreiknings Tegund ársreiknings
2023 Origo hf. 21.03.2024 745050 Ársreikningur
2023 Origo hf. 21.03.2024 745049 Samstæðureikningur
2022 Origo hf. 31.03.2023 700494 Samstæðureikningur
2022 Origo hf. 31.03.2023 700495 Ársreikningur
2021 Origo hf. 11.04.2022 657828 Samstæðureikningur
2021 Origo hf. 11.04.2022 657829 Ársreikningur
2020 Origo hf. 27.04.2021 618567 Ársreikningur
2020 Origo hf. 27.04.2021 618566 Samstæðureikningur
2019 Origo hf. 30.04.2020 578384 Ársreikningur
2019 Origo hf. 30.04.2020 578383 Samstæðureikningur
2018 Origo hf. 05.04.2019 538890 Samstæðureikningur
2018 Origo hf. 05.04.2019 538889 Ársreikningur
2017 Nýherji hf. 30.04.2018 501949 Samstæðureikningur
2017 Nýherji hf. 30.04.2018 501947 Ársreikningur
2016 Nýherji hf. 23.03.2017 462632 Bæði árs- og samstæðureikningur
2015 Nýherji hf. 18.03.2016 426046 Bæði árs- og samstæðureikningur
2014 Nýherji hf. 29.04.2015 391809 Bæði árs- og samstæðureikningur
2013 Nýherji hf. 09.07.2014 361330 Bæði árs- og samstæðureikningur
2012 Nýherji hf. 06.06.2013 326441 Bæði árs- og samstæðureikningur
2011 Nýherji hf 06.06.2012 293011 Samstæðureikningur
2011 Nýherji hf 22.10.2012 310544 Ársreikningur
2010 Nýherji hf 05.10.2011 274495 Ársreikningur
2009 Nýherji hf 08.11.2010 241994 Bæði árs- og samstæðureikningur
2008 Nýherji hf 16.11.2009 211036 Bæði árs- og samstæðureikningur
2007 Nýherji hf 24.02.2009 184900 Bæði árs- og samstæðureikningur
2006 Nýherji hf 30.01.2007 114881 Samstæðureikningur
2005 Nýherji hf 06.02.2006 125698 Samstæðureikningur
2004 Nýherji hf 02.12.2005 151627 Bæði árs- og samstæðureikningur
2003 Nýherji hf 26.10.2004 176613 Bæði árs- og samstæðureikningur
2002 Nýherji hf 20.02.2003 800010 Ársreikningur
2001 Nýherji hf 12.02.2002 700016 Ársreikningur
2000 Nýherji hf 18.09.2001 602084 Ársreikningur
1999 Nýherji hf 11.09.2000 501745 Ársreikningur
1998 Nýherji hf 18.08.1999 401274 Ársreikningur
1997 Nýherji hf 20.10.1998 303273 Ársreikningur
1996 Nýherji hf 07.05.1997 200243 Ársreikningur
1995 Nýherji hf 06.05.1997 101171 Ársreikningur

Raunverulegir eigendur

Jón Björnsson

Fæðingarár/mán Búsetuland Ríkisfang Eignarhlutur Tegund eignahalds
1968-DESEMBER Ísland Ísland - Bein stjórnun skráðs aðila

Leit í fyrirtækjaskrá

Leit í fyrirtækjaskrá, ársreikningaskrá og VSK-skrá. Aðeins þarf að fylla út eitt svæði.

* Ef leitað er eftir heimilisfangi skal skrá það í þágufalli


Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum